Model mesin | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Kecepatan pengisian | 10-35n/menit (misalnya air) | ||||||||||
Jangkauan pengisian | 10-100 ml | 30 sampai 300 ml | 50-500 ml | 100-1000 ml | 300-3000 ml | 500-5000 ml | |||||
Tekanan udara | 0.4 ~ 0.6mpa | ||||||||||
Kesalahan pengisian | ± 1% | ||||||||||
Ukuran mesin | 806 ((L) × 180 ((W) × 690 ((H) mm | 880 ((L) ×230 ((W) ×665 ((H) mm | 880 ((L) × 230 ((W) × 665 ((H) mm | 1065 (L) ×230 ((W) ×665 ((H) mm | 1250 ((L) ×400 ((W) ×300 ((H) mm | 1390 ((L) ×420 ((W) ×380 ((H) 6mm | |||||
Berat mesin | 42 Kg | 45kg | 48kg | 52kg | 64 Kg | 86 Kg | |||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami